Najjaśniejsza latarka bezpieczeństwa Cree Xml T6 LED Waterproof IPX7 For Police
Szczegóły Produktu:
Orzecznictwo: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numer modelu: | SFL-A172 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Rodzaj opakowania: Podwójny blister z kartonikiem Wymiary: 39 * 38 * 28cm Ilość / Karton: 10 szt. Il |
Czas dostawy: | Wysyłany w ciągu 35 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 50000 SZT miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | latarka do samoobrony | Źródło światła: | CREE XM-L2 T6 |
---|---|---|---|
Tryb pracy: | 100% 15% Flash SOS | Lumen: | 100% -395LM, 15% -62LM, Flash-395LM |
Runtime: | 100% -3H, 15% -32H | Materiał produktu: | Stop aluminium |
Typ baterii: | 2 * D | Odporność na wodę: | IPX7 |
Moc wyjściowa: | 5W | ||
Podkreślić: | latarka bezpieczeństwa led,policyjna latarka bezpieczeństwa |
opis produktu
SFL-A172
Najjaśniejsza cree xml-t6 wodoodporna latarka LED IPX7 policja SOS
Wcześniejsze

386lumens / IPX7

Obwód o wysokiej sprawności zapewnia maksymalną moc do 395 lumenów i zapewnia równowagę w czasie pracy do 32 godzin.

Mocne źródło zasilania sprawia, że jest on nie tylko wystarczająco jasny, ale również wytrzymały na zewnątrz. A ze wskazaniem instalacji baterii można łatwo włożyć baterie do latarki.

Wodoszczelny zgodnie z IPX7 oznacza, że można używać latarki zatapialnej do 1 metra przez 30 minut. Zwykle można go używać w każdej trudnej, deszczowej pogodzie.
SPECYFIKACJA
- Wykorzystuje diodę CREE XM-L2 T6 o maksymalnej mocy do 395 lumenów.
- Zasilane bateriami alkalicznymi 2xD, z maksymalnym czasem działania do 32 godzin.
- Naciśnij przycisk dla 2 poziomów jasności i trybów Flash i SOS.
- Wodoodporność IPX7 oznacza, że możesz używać latarki w każdej trudnej i deszczowej pogodzie
Nie. | Kategoria | Zawartość | Nie. | Kategoria | Zawartość |
1 | Źródło światła | CREE XM-L2 U2--10W | 18 | Wymiary produktu (mm) | Ø29x133 (H) |
2 | Tryb pracy | Ogon: On-Off Środek: 2% -10% -22% -56% -100% -Strobe (8 Hz) | 19 | Masa netto produktu (g) | 103g (bez baterii) |
3 | Lumen | 10LM-50LM-110LM-280LM-500LM | 20 | Materiał produktu | Stop aluminium i stal nierdzewna |
4 | Runtime | 50H-16H-10H-6H-4H | 21 | Wykończenie produktu | Czarny piaskowanie Anodowane i bez obróbki Do przedniej pokrywy i przełącznika obrotowego |
5 | Natężenie szczytowej wiązki | 100cd-400cd-900cd-2025cd-3025cd | 22 | Wymiar obiektywu (mm) | Ø26 x 1,6 (H) |
6 | Odległość wiązki | 20m-40m-60m-90m-110m | 23 | Materiał soczewki | PC |
7 | Odporność na uderzenia | 1m | 24 | Typ soczewki | Płaski obiektyw |
8 | Temp. Koloru | 6400 K. | 25 | Materiał odbłyśnika | Stop aluminium |
9 | Typ Baterii | CR123A * 2 | 26 | Typ reflektora | Glazura |
10 | Przełącz model | Ogon: Push Button Środek: przełącznik obrotowy | 27 | Do ponownego naładowania | Nie dotyczy |
11 | Wodoodporność | IPX7 | 28 | Wskaźnik | Nie dotyczy |
12 | Dowód | dowód pogody | 29 | Zmień pozycję | Tail & Middle |
13 | Czas ładowania | Nie dotyczy | 30 | Pozycja logo | Ciało |
14 | SU Dołącz baterię lub nie | Y | 31 | Akcesoria | Pasek na rękę |
15 | Moc wyjściowa | 6W | 32 | Energia słoneczna | Nie dotyczy |
16 | akumulator można wyjąć | tak | 33 | Dynamo Power | Nie dotyczy |
17 | uwagi: | pasuje do CE, ROHS | 34 | Przełącznik środkowy: przełącznik sterowany magnetycznie |
OBRAZY PRODUKTU



Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie