Zoom Head High Security Torchlight 1000 Lumen z 9 * bateriami AA
Szczegóły Produktu:
| Orzecznictwo: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Numer modelu: | SFL-2L116 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Styl opakowania: Podwójny blister z kartonikiem Wymiary: 39 * 27 * 38cm Ilość / Karton: 12 szt. Iloś |
| Czas dostawy: | Wysyłany w ciągu 35 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 SZT miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | 9-woltowa latarka akumulatorowa | Źródło światła: | CREE XML2 T6 |
|---|---|---|---|
| Tryb pracy: | 100% | Lumen: | 1000LM |
| Runtime: | 6H | Materiał produktu: | Stop aluminium |
| Typ baterii: | 9 * AA | Odporność na wodę: | IPX4 |
| Moc wyjściowa: | 10W | ||
| Podkreślić: | latarka bezpieczeństwa led,policyjna latarka bezpieczeństwa |
||
opis produktu
SFL-2L116
Głowica zoomu 9 * Rura przedłużająca AA cree led profesjonalna latarka wielozadaniowa do lamp wielozadaniowych
Wcześniejsze
ZOOM Flashligh t 1000 lumenów / 9 * AA
Rozciągnij do ZOOM Możesz ustawić ostrość, rozciągając głowę. Przy płynnym ruchu wiązka światła zmienia się z rozogniskowania na ostrość.
CREE XM-L2 T6 LED Obwód wysokiej sprawności umożliwia uzyskanie maksymalnej mocy do 1000 lumenów i wyrównuje czas pracy do 6 godzin.
9 * Baterie AA Mocne źródło zasilania sprawia, że jest on nie tylko wystarczająco jasny, ale również wytrzymały na zewnątrz. A dzięki specjalnie zaprojektowanemu akumulatorowi możesz z łatwością włożyć baterie do latarki.
SPECYFIKACJA
- Rozciągnij głowę, aby zmienić zoom z rozogniskowania na ostrość.
- Wykorzystuje diodę CREE XM-L2 T6 LED o maksymalnej mocy do 1000 lumenów.
- Zasilany bateriami alkalicznymi 9xAA, z maksymalnym czasem pracy do 6 godzin.
- Specjalnie zaprojektowany akumulator jest łatwy w instalacji baterii.
| Nie. | Kategoria | Zawartość | Nie. | Kategoria | Zawartość |
| 1 | Źródło światła | CREE XML2 T6 | 18 | Wymiary produktu (mm) | Ø52 * L250 |
| 2 | Tryb pracy | 100% | 19 | Masa netto produktu (g) | 367g (bez akumulatora) |
| 3 | Lumen | 1000LM | 20 | Materiał produktu | Stop aluminium |
| 4 | Runtime | 6H | 21 | Wykończenie produktu | Czarne piaskowanie Anodowane |
| 5 | Natężenie szczytowej wiązki | 12000cd | 22 | Wymiar obiektywu (mm) | Ø 47,8 * L13.8 |
| 6 | Odległość wiązki | 220m | 23 | Materiał soczewki | PC |
| 7 | Odporność na uderzenia | 1m | 24 | Typ soczewki | Wypukły |
| 8 | Temp. Koloru | 6400 K. | 25 | Materiał odbłyśnika | / |
| 9 | Typ Baterii | 9 * AA | 26 | Typ reflektora | / |
| 10 | Przełącz model | Naciśnij przycisk | 27 | Do ponownego naładowania | Nie dotyczy |
| 11 | Wodoodporność | IPX4 | 28 | Wskaźnik | Nie dotyczy |
| 12 | Dowód | dowód pogody | 29 | Zmień pozycję | Ogon |
| 13 | Czas ładowania | Nie dotyczy | 30 | Pozycja logo | Ciało |
| 14 | SU Dołącz baterię lub nie | Y | 31 | Akcesoria | Nie dotyczy |
| 15 | Moc wyjściowa | 10 W | 32 | Energia słoneczna | Nie dotyczy |
| 16 | akumulator można wyjąć | tak | 33 | Dynamo Power | Nie dotyczy |
| 17 | uwagi: | Zoomable | 34 | ||
OBRAZY PRODUKTU



Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






