Zooming Hand Strap Small Rechargeable Torch, Ładowalna latarka USB
Szczegóły Produktu:
| Orzecznictwo: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Numer modelu: | SFL-1826 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Styl opakowania: Pudełko kolorowe (z baterią) Karton Wymiary: 63 * 33 * 48 cm Ilość / Karton: 60 SZT |
| Czas dostawy: | Wysyłany w ciągu 35 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 SZT miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | powiększanie latarki LED | Źródło światła: | 3W |
|---|---|---|---|
| Tryb pracy: | ON-OFF | Lumen: | 200 |
| Runtime: | 10 godzin | Materiał produktu: | Aluminium |
| Typ baterii: | 18650 * 1 | Odporność na wodę: | IPX4 |
| Moc wyjściowa: | 3W | ||
| Podkreślić: | ładowalna taktyczna latarka,ładowalna latarka awaryjna |
||
opis produktu
SFL-1826
Dobrej jakości nowy akumulator aluminiowy Zooming strap strap 3W LED IPX4 wytrzymały latarka LED
Wcześniejsze
Powiększanie 3W Led rozmiar: Ø27 * 236mm waga: 81g
Ładowanie micro USB 4h czas ładowania, czas pracy 10h
Klip długopis
Wysokie światło Moc wyjściowa 3 W, 200 lumenów
SPECYFIKACJA
- MOQ: 60 SZTUK
- Bezpłatna próbka (tylko list przewozowy)
- Super niski koszt dla Twojej firmy
- Szybki czas dostawy w ciągu 1 tygodnia
| Kategoria | Zawartość | Nie. | Kategoria | Zawartość |
| Źródło światła | 3W | 18 | Wymiary produktu (mm) | Ø27 * 125 |
| Tryb pracy | 100% 50% 25% TANIEJ | 19 | Masa netto produktu (g) | 81g |
| Lumen | 200lm | 20 | Materiał produktu | Aluminium |
| Runtime | 10h | 21 | Wykończenie produktu | Anodowane |
| Natężenie szczytowej wiązki | / | 22 | Wymiar obiektywu (mm) | 23 |
| Odległość wiązki | / | 23 | Materiał soczewki | PC |
| Odporność na uderzenia | Nie dotyczy | 24 | Typ soczewki | mieszkanie |
| Temp. Koloru | 5000-6000K | 25 | Materiał odbłyśnika | ABS |
| Typ Baterii | 1 * 18650 | 26 | Typ reflektora | Focuing |
| Przełącz model | Naciśnij przycisk | 27 | Do ponownego naładowania | tak |
| Wodoodporność | IPX4 | 28 | Wskaźnik | Y |
| Dowód | Odporność na czynniki atmosferyczne | 29 | Zmień pozycję | Ogon |
| Czas ładowania | 4h | 30 | Pozycja logo | Ciało |
| SU Dołącz baterię lub nie | Y | 31 | Akcesoria | pasek na rękę + klips na długopis |
| Moc wyjściowa | 3W | 32 | Energia słoneczna | Nie dotyczy |
| akumulator można wyjąć | Y | 33 | Dynamo Power | Nie dotyczy |
OBRAZY PRODUKTU

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






