Tactical Rechargeable Emergency Flashlight, ładowalna bardzo jasna latarka
Szczegóły Produktu:
| Orzecznictwo: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Numer modelu: | SVF-1658 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Styl opakowania: Podwójny karton blister Wymiary: 37,5 * 25,5 * 21 cm Ilość / Karton: 36 szt. Ilość |
| Czas dostawy: | Wysyłany w ciągu 35 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 SZT miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Tryb pracy: | 100% 50% Flash (8HZ) | Lumen: | 100% -300lm 50% -160lm Flash-300lm |
|---|---|---|---|
| Odległość wiązki: | 100% -146 m, 50% -107m | Moc wyjściowa: | 4W |
| Temp. Koloru: | 6400 K. | Odporność na uderzenia: | 1m |
| akumulator można wyjąć: | Tak | Wymiary produktu (mm): | 2828.2 (Głowica) xØ20.5 (Korpus) x 111,5 |
| Masa netto produktu (g): | 62,5 (z akumulatorem litowo-jonowym) | ||
| Podkreślić: | latarka kieszonkowa wielokrotnego ładowania,latarka awaryjna do ładowania |
||
opis produktu
Cechy produktu:
1) Pozycja nr: SVF-1658
2) Tryby Push Button 3
3) Wykończenie powierzchni: Szare piaskowanie Anodowane
4) CREE XP-G2 300 Lumenów
5) 16340 Li-ion 600 mAh
Szczegóły pakowania:
Wymiary kartonu: 37,5 * 25,5 * 21 cm
Ilość / karton: 36 szt
Ilość 20GP / 40GP / 40HQ:
51444/105552/118980 szt
Zdolność logistyczna: Rozmieść logistykę mieszaną na potrzeby dostarczania wyborów drogą powietrzną i morską, ponad 20 lat doświadczenia w organizacji logistyki.
Certyfikaty: ISO9001: 2000 / COC / CE / EMC / ANSI FL1
COC: COC dla USA i UE Wszystko przeszło i przetestowane przez Bureau Veritas (BV) Rank2 in World
| Nie | Kategoria | zawartość | Nie | Kategoria | zawartość |
| 1 | źródło światła | CREE XP-G2 R5 * 1 | 12 | rozmiar produktu | 2828.2 (Głowica) xØ20.5 (Korpus) x 111,5 |
| 2 | Lumen | 100% -300lm 50% -160lm flash-300lm | 13 | waga produktu | 62,5 (z akumulatorem litowo-jonowym) |
| 3 | środowisko wykonawcze | 100% -1h20min 50% -3h | 14 | materiał produktu | stop aluminium |
| 4 | maksymalna intensywność wiązki | 100% -5400cd 50% -2900cd | 15 | wykończenie produktu | piaskowanie szarej anodowane |
| 5 | odległość wiązki | 100% -146m 50% -107m | 16 | wymiar soczewki | Ø 23,8 * 14,2 (H) mm |
| 6 | odporność na uderzenia | 1m | 17 | materiał soczewki | PC |
| 7 | temp. koloru | 6400 tys | 18 | typ soczewki | płaski obiektyw |
| 8 | Typ Baterii | 16340 Li-ion 600 mAh | 19 | do ładowania | tak |
| 9 | Wskaźnik | tak: obok XPG | 20 | czas do ładowania | 2-3h |
| 10 | SU obejmują baterię lub nie | tak | 21 | zmienić pozycję | ciało |
| 11 | moc wyjściowa | 4W | 22 | pozycja logo | głowa / ciało |







