Wielofunkcyjna elektroniczna latarka LED EDC Kolor matrycy 6400K Metal Szary kolor
Szczegóły Produktu:
| Numer modelu: | SVF-1658 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Styl opakowania: Podwójny karton blister Wymiary: 37,5 * 25,5 * 21 cm Ilość / Karton: 36 szt. Ilość |
| Czas dostawy: | Wysyłany w ciągu 35 dni po dokonaniu płatności |
|
Szczegóły informacji |
|||
| typu: | masowa zapalniczka elektroniczna latarka led | Typ baterii: | 600 mAh 16340 Li-ion |
|---|---|---|---|
| materiał: | Stop aluminium | Lumen: | maks. 300lm |
| temp. koloru: | 6400K | Kolor: | metaliczny szary |
| tryb pracy: | 100% -50% -flash | Moc wyjściowa: | 4W |
| Podkreślić: | edc pocket flashlight,latarka taktyczna EDC |
||
opis produktu
Akumulatorowe zapalniczki elektroniczne STARLITE do samochodów osobowych
1658 to ładowalna latarka 300lm. Dostępne zasilanie 12V-24V Wtyczka samochodowa dostępna dla pojazdów o znaczeniu globalnym (dostępne we wszystkich samochodach w USA / Europie / Japonii / Azji). Specjalna konstrukcja na głowie służy do awaryjnego użycia w samochodzie. Możesz rozbić szybę za pomocą przedniej ramki, aby wydostać się z samochodu.
Tryby:
Wysokie 300lm
Niski-160lm
flash-300lm
| Nie. | Kategoria | Zawartość | Nie. | Kategoria | Zawartość |
| 1 | Źródło światła | CREE XP-G2 R5 * 1 | 17 | Wymiary produktu (mm) | 2828.2 (Głowica) xØ20.5 (Korpus) x 111,5 |
| 2 | Tryb pracy | 100% 50% Flash (8HZ) | 18 | Masa netto produktu (g) | 62,5 (z akumulatorem litowo-jonowym) |
| 3 | Lumen | 100% -300lm 50% -160lm Flash-300lm | 19 | Materiał produktu | Stop aluminium |
| 4 | Runtime | 100% -1H20Min 50% -3H | 20 | Wykończenie produktu | Szare piaskowanie Anodowane |
| 5 | Natężenie szczytowej wiązki | 100% -5400cd, 50% -2900cd | 21 | Wymiar obiektywu (mm) | Ø 23.8 x 14.2 (H) |
| 6 | Odległość wiązki | 100% -146 m, 50% -107m | 22 | Materiał soczewki | PC |
| 7 | Odporność na uderzenia | 1m | 23 | Typ soczewki | Mieszkanie |
| 8 | Temp. Koloru | 6400K | 24 | Materiał odbłyśnika | Nie dotyczy |
| 9 | Typ Baterii | 16340 Li-ion 600 mAh | 25 | Typ reflektora | Nie dotyczy |
| 10 | Przełącz model | Naciśnij przycisk | 26 | Do ponownego naładowania | tak |
| 11 | Wodoodporność | Nie dotyczy | 27 | Wskaźnik | Tak: oprócz XPG |
| 12 | Dowód | Dowód pogody | 28 | Zmień pozycję | Ciało |
| 13 | Czas ładowania | 2-3h | 29 | Pozycja logo | Głowa / ciało |
| 14 | SU Dołącz baterię lub nie | Y | 30 | Akcesoria | Nie dotyczy |
| 15 | Moc wyjściowa | 4W | 31 | Energia słoneczna | Nie dotyczy |







