Mini XML T6 Small Rechargeable Latarka Ochronna lampa o dużym prześwicie
Szczegóły Produktu:
Orzecznictwo: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numer modelu: | SFL-BKX6 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Rodzaj opakowania: Podwójny karton blister Wymiary: 56,5 * 39,5 * 52,5cm Ilość / Karton: 50 szt Iloś |
Czas dostawy: | Wysyłany w ciągu 35 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 50000 SZT miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Źródło światła: | CREE LED XML2-T6 | Tryb pracy: | 100% 20% StrobeK |
---|---|---|---|
Lumen: | 100% -500LM, 20% -100LM, Strobe-500LM | Runtime: | 500LM-3,5 godz., 100LM-17,5 godz |
Materiał produktu: | A7075 Aluminiowy stop aluminium | Typ baterii: | 1 * 18650 / 3,7V 2200mAh |
Odporność na uderzenia: | 1m | Odporność na wodę: | IPX7 |
Moc wyjściowa: | 6W | ||
Podkreślić: | latarka taktyczna,ładowalna latarka kieszonkowa |
opis produktu
SFL-BKX6
Ochroniarz gorąca wyprzedaż 1x18650 ładowalna poręczna superszybka latarka IP67 o długim czasie pracy
![]() |
|
SPECYFIKACJA
Nie. | Kategoria | Zawartość | Nie. | Kategoria | Zawartość |
1 | Źródło światła | CREE LED XM-L2 T6 | 18 | Wymiary produktu (mm) | Ø42x190 (H) |
2 | Tryb pracy | 100% 20% Flash (8HZ) | 19 | Masa netto produktu (g) | 251 (Obejmuje 18650) |
3 | Lumen | 100% -500LM, 20% -100LM, Flash-500LM | 20 | Materiał produktu | A7075 Aircarft Aluminium |
4 | Runtime | 500LM-3,5H 100LM-17,5 H | 21 | Wykończenie produktu | Czarny piaskowanie mocno anodowane |
5 | Natężenie szczytowej wiązki | 18230 cd 20% -3650cd | 22 | Wymiar obiektywu (mm) | Ø35x1,5 (H) |
6 | Odległość wiązki | 100% -270m 20% -60m | 23 | Materiał soczewki | PC |
7 | Odporność na uderzenia | 1m | 24 | Typ soczewki | Płaski obiektyw |
8 | Temp. Koloru | 6400 K. | 25 | Materiał odbłyśnika | Aluminium / ABS |
9 | Typ Baterii | 1 * 18650 / 3,7V 2200mAh | 26 | Typ reflektora | Glazura |
10 | Przełącz model | Naciśnij przycisk | 27 | Do ponownego naładowania | Y |
11 | Wodoodporność | IPX7 | 28 | Wskaźnik | N |
12 | Dowód | dowód pogody | 29 | Zmień pozycję | Ogon |
13 | Czas ładowania | 5-6H | 30 | Pozycja logo | Ciało |
14 | SU Dołącz baterię lub nie | Y | 31 | Akcesoria | Adapter ładowania / 100 ~ 240V |
15 | Moc wyjściowa | 6W | 32 | Energia słoneczna | Nie dotyczy |
16 | akumulator można wyjąć | Y | 33 | Dynamo Power | Nie dotyczy |
17 | uwagi: | Resetowanie 30s | 34 | Knurls | Zielony: szczelina 1,2 mm Czerwony: interstice 1mm |
OBRAZY PRODUKTU
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie