Pocket Cree Police Security Mini Flashlight Anti Abrassive Energy Saving
Szczegóły Produktu:
Orzecznictwo: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numer modelu: | SFL-A130 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Szczegóły pakowania: | blistry, rozmiar kartonu: 55 * 26 * 60cm / 24szt., Ładowanie Ilość 20GP / 40GP / 40HQ: 8160pcs / 164 |
Czas dostawy: | Wysyłany w ciągu 35 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 50000 SZT miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Bezpieczeństwo Długa policyjna latarka | Źródło światła: | 1 dioda CREE Q5 |
---|---|---|---|
Materiał produktu: | Stop aluminium | Rozmiar produktu: | 305 mm (L) * 54 mm (średnica głowy) |
Kolor: | Opcjonalne | materiał: | Stop aluminium 6063-T6 |
Tryby: | Włączanie / wyłączanie naciśnięcia | ||
Podkreślić: | policyjna latarka bezpieczeństwa,latarka o wysokim poziomie bezpieczeństwa |
opis produktu
SFL-A130
Mini-kieszonkowa latarka bezpieczeństwa Cree Q5 jasna latarka policyjna
Wcześniejsze








SPECYFIKACJA
Wcześniejsze
Nie. | Kategoria | Zawartość | Nie. | Kategoria | Zawartość |
1 | Źródło światła | CREE LED Q5 | 18 | Wymiary produktu (mm) | L305 * 54 (średnica głowy) |
2 | Tryb pracy | 100% | 19 | Masa netto produktu (g) | 316g (bez akumulatora) |
3 | Lumen | / | 20 | Materiał produktu | Aluminium |
4 | Runtime | / | 21 | Wykończenie produktu | Czarne piaskowanie Anodowane |
5 | Natężenie szczytowej wiązki | / | 22 | Wymiar obiektywu (mm) | / |
6 | Odległość wiązki | / | 23 | Materiał soczewki | / |
7 | Odporność na uderzenia | 1m | 24 | Typ soczewki | / |
8 | Temp. Koloru | 6400 K. | 25 | Materiał odbłyśnika | / |
9 | Typ Baterii | 3 * Baterie 1,5 VD | 26 | Typ reflektora | / |
10 | Przełącz model | Naciśnij przycisk | 27 | Do ponownego naładowania | Nie dotyczy |
11 | Wodoodporność | IPX4 | 28 | Wskaźnik | Nie dotyczy |
12 | Dowód | dowód pogody | 29 | Zmień pozycję | |
13 | Czas ładowania | Nie dotyczy | 30 | Pozycja logo | |
14 | SU Dołącz baterię lub nie | N | 31 | Akcesoria | Nie dotyczy |
15 | Moc wyjściowa | / | 32 | Energia słoneczna | Nie dotyczy |
16 | akumulator można wyjąć | tak | 33 | Dynamo Power | Nie dotyczy |
17 | uwagi: | 34 |
OBRAZY PRODUKTU


Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie