EDC Brightness Key Ring Latarki, ze stopu tytanu Mini Custom Made Led Latarki
Szczegóły Produktu:
| Orzecznictwo: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Numer modelu: | SFL-A167 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Styl opakowania: Podwójny blister z kartonikiem Wymiary: 39 * 26,5 * 36cm Ilość / Karton: 88 szt. Il |
| Czas dostawy: | Wysyłany w ciągu 35 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 SZT miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | jasność cree latarka ze stopu cynku | Źródło światła: | CREE XP-E2 R2 * 1 |
|---|---|---|---|
| Tryb pracy: | 100% | Lumen: | 28LM |
| Runtime: | 100% -2H | Materiał produktu: | Stop aluminium |
| Typ baterii: | 1 * AAA | Odporność na wodę: | IPX4 |
| Moc wyjściowa: | 0,6W | ||
| Podkreślić: | latarka na klucz,latarka na breloki |
||
opis produktu
SFL-A167
Jasność EDC stop tytanu Mini Aluminium CREE LED 1AAA Latarka akumulatorowa z Penclip
CREE XP-E2 R2 LED Obwód o wysokiej sprawności zapewnia maksymalną moc do 150 lumenów i zapewnia równowagę w czasie pracy do 6 godzin.
Małe małe Mniejszy od dłoni i ważący zaledwie 26 gramów bez akumulatora, nadaje się do codziennego noszenia.
1 * Bateria AAA Aby utworzyć flashligt tak mały, jak to możliwe, wybieramy źródło zasilania na baterię alkaliczną 1AAA, którą można kupić w dowolnym miejscu i czasie.
Penclip o dużej intensywności Przetwarzanie żelaza i elektroforezy, jest wystarczająco mocne i pasuje do każdego sposobu.
SPECYFIKACJA
- Wykorzystuje diodę CREE XP-E2 R2 z maksymalną mocą do 28 lumenów.
- Zasilany baterią alkaliczną 1xAAA, z 2 godzinnym runtime.
- Pęseta o dużej intensywności, wykonane z żelaza i elektroforetyczne, pasują do Ciebie.
- Waga 26 g bez akumulatora jest wygodna do noszenia na co dzień.
| Nie. | Kategoria | Zawartość | Nie. | Kategoria | Zawartość |
| 1 | Źródło światła | CREE XP-E2 R2 * 1 | 18 | Wymiary (mm) | Ø19 x 90,8 (H) |
| 2 | Tryb pracy | 100% | 19 | Waga (g) | 26 (bez baterii) |
| 3 | Lumen | 28LM | 20 | Materiał | Stop aluminium |
| 4 | Runtime | 2h | 21 | Wykończeniowy | Czarne piaskowanie Anodowane |
| 5 | Natężenie szczytowej wiązki | 520cd | 22 | Wymiar obiektywu (mm) | Ø15.2x1 (H) |
| 6 | Odległość wiązki | 46 m | 23 | Materiał soczewki | PC |
| 7 | Odporność na uderzenia | 1m | 24 | Typ soczewki | Płaski obiektyw |
| 8 | Temp. Koloru | 6400 K. | 25 | Materiał odbłyśnika | ABS |
| 9 | Typ Baterii | 1 * AAA | 26 | Typ reflektora | Glazura |
| 10 | Przełącz model | Naciśnij przycisk | 27 | Do ponownego naładowania | Nie dotyczy |
| 11 | Wodoodporny | IPX4 | 28 | Wskaźnik | Nie dotyczy |
| 12 | Dowód | Dowód pogody | 29 | Zmień pozycję | Ogon |
| 13 | Czas ładowania | Nie dotyczy | 30 | Pozycja logo | Nie dotyczy |
| 14 | SU Dołącz baterię lub nie | Y | 31 | Akcesoria | Penclip |
| 15 | Moc wyjściowa | 0,6W | 32 | Energia słoneczna | Nie dotyczy |
| 16 | akumulator można wyjąć | tak | 33 | Dynamo Power | Nie dotyczy |
| 17 | uwagi: | 34 |
OBRAZY PRODUKTU



Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






