Ręczny latarka o wysokiej intensywności z diodami LED, latarka 18650 Edc Lekka
Szczegóły Produktu:
Orzecznictwo: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numer modelu: | SFL-1830 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Styl opakowania: pudełko kolorowe (bateria dostosowana) Wymiary kartonu: 65 * 45 * 50 cm Ilość / kar |
Czas dostawy: | Wysyłany w ciągu 35 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 50000 SZT miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | powiększanie latarki led latarki | Źródło światła: | 5W LED |
---|---|---|---|
Tryb pracy: | 100% -50% -Strobe-Off | Lumen: | 200 |
Runtime: | 10/8 (18650 lub 3xAAA) | Materiał produktu: | Aluinum |
Typ baterii: | 1x18650 lub 3xAAA | Moc wyjściowa: | 5W |
Podkreślić: | edc pocket flashlight,latarka taktyczna EDC |
opis produktu
SFL-1830
akumulator 18650 podręczny wysokiej intensywności IPX4 długi czas pracy zoom latarka latarka LED
Wcześniejsze

rozmiar: Ø35.6 * 152mm Waga: 92g


SPECYFIKACJA
- MOQ: 60 SZTUK
- Bezpłatna próbka (tylko list przewozowy)
- Super niski koszt dla Twojej firmy
- Szybki czas dostawy w ciągu 1 tygodnia
Nie. | Kategoria | Zawartość | Nie. | Kategoria | Zawartość |
1 | Źródło światła | 5 W | 18 | Wymiary produktu (mm) | Ø 35,66 * 152 |
2 | Tryb pracy | 100% -50% -stram-off | 19 | Masa netto produktu (g) | 92g |
3 | Lumen | 200lm | 20 | Materiał produktu | Aluinum |
4 | Runtime | 10/8 (18650/3 * AA) | 21 | Wykończenie produktu | Anodowane |
5 | Natężenie szczytowej wiązki | / | 22 | Wymiar obiektywu (mm) | 29 |
6 | Odległość wiązki | / | 23 | Materiał soczewki | PC |
7 | Odporność na uderzenia | 1 | 24 | Typ soczewki | Skupienie |
8 | Temp. Koloru | 5000-6400K | 25 | Materiał odbłyśnika | / |
9 | Typ Baterii | 1 * 18650 lub 3 * AAA | 26 | Typ reflektora | / |
10 | Przełącz model | Naciśnij przycisk | 27 | Do ponownego naładowania | Y |
11 | Wodoodporność | IPX4 | 28 | Wskaźnik | y |
12 | Dowód | Odporność na czynniki atmosferyczne | 29 | zmienić pozycję | ciało |
13 | Czas ładowania | 4 | 30 | Pozycja logo | głowa / ciało |
14 | SU Dołącz baterię lub nie | dostosowane | 31 | Akcesoria | pasek na rękę |
15 | Moc wyjściowa | 5 W | 32 | Energia słoneczna | Nie dotyczy |
16 | akumulator można wyjąć | tak | 33 | Dynamo Power | Nie dotyczy |
17 | uwagi | pierścień ogniskowania z możliwością zoomu 2 dostępne rodzaje baterii |
OBRAZY PRODUKTU




Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie