Silna latarka LED z wiązką światła 600-200 Lumen IPX8 Water Resistance
Szczegóły Produktu:
Orzecznictwo: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numer modelu: | SFL-1948 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Styl opakowania: karton kolorowy Wymiary: 38 * 27,5 * 28cm Ilość / karton: 50 szt. Ilość / 20 szt.: |
Czas dostawy: | Wysyłany w ciągu 35 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 50000 SZT miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | latarka do nurkowania | Źródło światła: | Chipset LED CREE XML-T6 10W |
---|---|---|---|
Tryb pracy: | 100% -30% -STROBE-OFF | Lumen: | 600-200 |
Runtime: | 1,5H-4H-40H | Materiał produktu: | Aluminium |
Typ baterii: | 1x18650 | Odporność na wodę: | IPX8 |
Moc wyjściowa: | 8W | ||
Podkreślić: | latarka do nurkowania,latarka podwodna |
opis produktu
SFL-1724
Trudny handize bateria włącznik przyciskowy 600 lumenów IPX8 wodoodporna Latarka nurkowa
Wcześniejsze

90 minut pod wodą

10 m głębokości wodoodporny, 90 minut pod wodą

Chipset LED 10 W, 600 lumenów, 1.5h czasu pracy

18650 akumulator litowo-jonowy
3 tryby: 100% -600lm; 30% -200lm; strobe-600lm
SPECYFIKACJA
- mocny ładowany akumulator wielokrotnego ładowania włącznik przyciskowy 600 lumenów IPX8 wodoodporny Latarka nurkowa
Nie. | Kategoria | Zawartość | Nie. | Kategoria | Zawartość |
1 | Źródło światła | CREE XML-T6 Chipset LED 10W | 18 | Wymiary produktu (mm) | L 164 x 44,5 |
2 | Tryb pracy | 100% -30% -STROBE-OFF | 19 | Masa netto produktu (g) | 2228 |
3 | Lumen | 600-200 | 20 | Materiał produktu | Stop aluminium |
4 | Runtime | 1,5H-4H-40H | 21 | Wykończenie produktu | Anodowane |
5 | Natężenie szczytowej wiązki | 27000cd | 22 | Wymiar obiektywu (mm) | Φ33 |
6 | Odległość wiązki | 300m | 23 | Materiał soczewki | PMMA |
7 | Odporność na uderzenia | 1m | 24 | Typ soczewki | Skupienie |
8 | Temp. Koloru | 5000-8300K | 25 | Materiał odbłyśnika | ABS |
9 | Typ Baterii | 1x18650 | 26 | Typ reflektora | Skupienie |
10 | Przełącz model | Przełącznik obrotu kontrolki magnesu | 27 | Do ponownego naładowania | N o (Ładowanie baterii bezpośrednio) |
11 | Wodoodporność | IPX8 | 28 | Wskaźnik | N |
12 | Dowód | Wodoodporny 10m | 29 | Zmień pozycję | Ciało |
13 | Czas ładowania | Nie dotyczy | 30 | Pozycja logo | głowa / ciało (zalecane) |
14 | SU Dołącz baterię lub nie | zawierać | 31 | Akcesoria | Pasek na rękę |
15 | Moc wyjściowa | 8W | 32 | Energia słoneczna | Nie dotyczy |
16 | akumulator można wyjąć | tak | 33 | Dynamo Power | Nie dotyczy |
17 | uwagi: | Błysk: 8HZ | 34 |
OBRAZY PRODUKTU



Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie