AAA Strong LED Latarka na latarkę Latarka IPX4 Wodoodporność Mały rozmiar
Szczegóły Produktu:
Orzecznictwo: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numer modelu: | SFL-A167K |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Styl opakowania: Podwójny blister z kartonikiem Wymiary: 39 * 26,5 * 36cm Ilość / Karton: 88 szt. Il |
Czas dostawy: | Wysyłany w ciągu 35 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 50000 SZT miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | latarka karabinka | Źródło światła: | CREE MLE |
---|---|---|---|
Tryb pracy: | 100% | Lumen: | 35LM |
Runtime: | 100% -2H | Materiał produktu: | Stop aluminium |
Typ baterii: | 1 * AAA (w tym) | Odporność na wodę: | IPX4 |
Moc wyjściowa: | 0,6W | ||
Podkreślić: | edc keychain flashlight,super jasna breloczek do kluczy |
opis produktu
SFL-A167K
brelok z karabińczykiem AAA led light fleur aluminium led latarka

wyrównuje czas pracy do 2 godzin.

Mniejszy od dłoni i ważący zaledwie 26 gramów bez akumulatora, nadaje się do codziennego noszenia.

Aby utworzyć flashligt tak mały, jak to możliwe, wybieramy źródło zasilania na baterię alkaliczną 1AAA, którą można kupić w dowolnym miejscu i czasie.

SPECYFIKACJA
Nie. | Kategoria | Zawartość | Nie. | Kategoria | Zawartość |
1 | Źródło światła | CREE XLE | 18 | Wymiary (mm) | Ø20 * 93,6 (H) |
2 | Tryb pracy | 100% | 19 | Waga (g) | / |
3 | Lumen | 35LM | 20 | Materiał | Stop aluminium |
4 | Runtime | 2h | 21 | Wykończeniowy | Czarne piaskowanie Anodowane |
5 | Natężenie szczytowej wiązki | 520cd | 22 | Wymiar obiektywu (mm) | / |
6 | Odległość wiązki | 40H | 23 | Materiał soczewki | PC |
7 | Odporność na uderzenia | 1m | 24 | Typ soczewki | Płaski obiektyw |
8 | Temp. Koloru | 6400 K. | 25 | Materiał odbłyśnika | ABS |
9 | Typ Baterii | 1 * AAA | 26 | Typ reflektora | Glazura |
10 | Przełącz model | Naciśnij przycisk | 27 | Do ponownego naładowania | Nie dotyczy |
11 | Wodoodporny | IPX4 | 28 | Wskaźnik | Nie dotyczy |
12 | Dowód | Dowód pogody | 29 | Zmień pozycję | Ogon |
13 | Czas ładowania | Nie dotyczy | 30 | Pozycja logo | Nie dotyczy |
14 | SU Dołącz baterię lub nie | Y | 31 | Akcesoria | Penclip |
15 | Moc wyjściowa | 0,6W | 32 | Energia słoneczna | Nie dotyczy |
16 | akumulator można wyjąć | tak | 33 | Dynamo Power | Nie dotyczy |
17 | uwagi: | 34 |
OBRAZY PRODUKTU



Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie